<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terremoto en Chile</title>
	<atom:link href="http://www.terremotoenchile.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terremotoenchile.com</link>
	<description>Terremoto de 8.8 grados de intensidad sacude Chile con picentro en Bio bio.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 19:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Emotiva foto da vuelta al mundo en Twitter</title>
		<link>http://www.terremotoenchile.com/emotiva-foto-da-vuelta-al-mundo-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.terremotoenchile.com/emotiva-foto-da-vuelta-al-mundo-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 01:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[emotiva foto]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza chile]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremotoenchile.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[El usuario de Twitter @panchordenes posteó una imagen que está siendo visitada por mucha gente y a la hora de la publicación de esta nota ya contaba con más de 7 mil visitas adheriéndose al significado de la misma. La &#8230; <a href="http://www.terremotoenchile.com/emotiva-foto-da-vuelta-al-mundo-en-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El usuario de Twitter @panchordenes posteó una imagen que está siendo visitada por mucha gente y a la hora de la publicación de esta nota ya contaba con más de 7 mil visitas adheriéndose al significado de la misma.</p>
<p>La foto cuenta con el siguiente mensaje: Emotiva imágen, Fuerza Chile! @copano @SNsCafe @stark</p>
<p><a href="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/fuerza-chile.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-143" title="fuerza-chile" src="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/fuerza-chile.jpg" alt="" width="493" height="353" /></a></p>
<p><a href="http://www.hotelperu.org/">hotel peru</a> - <a href="http://www.italy-vacation-packages.com/">italy vacation packages</a> - <a href="http://www.machu-picchu-tours.com-tour.info/">machu picchu tours</a> - <a href="http://www.alcatraz-tours.com-tour.info/">alcatraz tours</a> - <a href="http://www.valley-resort.com/">valley resort</a> - <a href="http://www.disney-vacationpackages.com/">disney vacation packages</a> - <a href="http://www.allinclusive-vacation-packages.info/">all inclusive vacation packages</a> - <a href="http://www.com-tour.info/">tour packages</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremotoenchile.com/emotiva-foto-da-vuelta-al-mundo-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las réplicas por el terremoto en Chile durarán hasta 2011</title>
		<link>http://www.terremotoenchile.com/las-replicas-por-el-terremoto-en-chile-duraran-hasta-2011/</link>
		<comments>http://www.terremotoenchile.com/las-replicas-por-el-terremoto-en-chile-duraran-hasta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[replicas]]></category>
		<category><![CDATA[sergio barrientos]]></category>
		<category><![CDATA[talca]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremotoenchile.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora se han registrado más de 100 movimientos telúricos producto del remezón de 8,8 grados en la escala de Richter que afectó a Chile. Santiago de Chile (DPA). Hasta el año 2011 podrían durar las réplicas que suceden al &#8230; <a href="http://www.terremotoenchile.com/las-replicas-por-el-terremoto-en-chile-duraran-hasta-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/terremoto-chile.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-139" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px;" title="terremoto-chile" src="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/terremoto-chile-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a>Hasta ahora se han registrado más de 100 movimientos telúricos producto del remezón de 8,8 grados en la escala de Richter que afectó a Chile.</strong></em></p>
<p>Santiago de Chile (DPA). Hasta el año 2011 podrían durar las réplicas que suceden al terremoto de 8,8 grados que asoló Chile el sábado, indicó Sergio Barrientos, jefe científico del Departamento de Sismología de la Universidad de Chile.</p>
<p>“Se van a dejar de sentir réplicas durante los próximos dos meses, pero en la práctica instrumental durarán más allá de un año”, dijo hoy Barrientos a radio Cooperativa.</p>
<p>El experto añadió que la previsión realizada se puede comparar con lo sucedido en luego del terremoto de 8,0 grados que afectó a la zona central en el año 1985.</p>
<p>“Pensemos que para el terremoto de 1985, que fue menor, cercano al grado ocho de magnitud, se produjeron réplicas por un año”, señaló.</p>
<p>Además, comentó que los movimientos de tierra posteriores al ocurrido el sábado se deben a “pequeños acomodamientos que relizan las placas terrestres”, luego del gran desplazamiento de las mismas.</p>
<p>Fue uno de esos acomodamientos el que provocó el caos en Talca, después de que un sismo de 6,2 grados en la escala de Richter terminara de botar las casas que estaban a medio derrumbar.</p>
<p>Hasta ahora se han registrado más de 100 movimientos telúricos producto del terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter que afectó a Chile, uno de los más fuertes en los últimos 50 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremotoenchile.com/las-replicas-por-el-terremoto-en-chile-duraran-hasta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Chile: Al menos cien personas atrapadas en edificio destruido</title>
		<link>http://www.terremotoenchile.com/terremoto-en-chile-al-menos-cien-personas-atrapadas-en-edificio-destruido/</link>
		<comments>http://www.terremotoenchile.com/terremoto-en-chile-al-menos-cien-personas-atrapadas-en-edificio-destruido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[concepcion]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Van Rysselberghe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremotoenchile.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[La televisión mostró imágenes de la moderna estructura de 15 pisos y 80 departamentos, que pese a ser un inmueble con sólo un año de uso, no resistió el movimiento telúrico. Al menos un centenar de personas quedaron atrapadas en &#8230; <a href="http://www.terremotoenchile.com/terremoto-en-chile-al-menos-cien-personas-atrapadas-en-edificio-destruido/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/personas-atrapadas-en-edificio-chile.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-136" title="personas-atrapadas-en-edificio-chile" src="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/personas-atrapadas-en-edificio-chile-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a>La televisión mostró imágenes de la moderna estructura de 15 pisos y 80 departamentos, que pese a ser un inmueble con sólo un año de uso, no resistió el movimiento telúrico.</strong></em></p>
<p>Al menos un centenar de personas quedaron atrapadas en un edificio que se derrumbó en la ciudad de Concepción debido al sismo del sábado que dejó al menos 300 muertos, informó este domingo la alcaldesa, Jacqueline van Rysselberghe.</p>
<p>&#8220;Las horas y el tiempo es la variable crítica para salvar a las personas que están aquí dentro&#8221;, dijo la alcaldesa entrevistada por la televisión nacional chilena desde el sitio del derrumbe.</p>
<p>Van Rysselberghe fue muy crítica repecto del gobierno chileno por el retardo en el envio de equipos de socorro.</p>
<p>&#8220;Es una verguenza que no hayan podido llegar ayer&#8221; (sábado) a Concepción, dijo.</p>
<p>La televisión estatal mostró imágenes de la moderna estructura de 15 pisos y 80 departamentos, que pese a ser un inmueble con sólo un año de uso, no resistió el movimiento telúrico, desplomándose hacia un costado.</p>
<p>&#8220;Fue impresionante porque los pilares se movían de un lado a otro, y luego se hundió y estaba todo destrozado&#8221;, contó Ewin Jiménez, uno de los sobrevivientes que logró escapar por las ventanas del edificio.</p>
<p>En las primeras horas de este domingo, efectivos de bomberos recuperaron  tres cadáveres de los escombros de la construcción, mientras se oían  angustiosos gritos de personas atrapadas pidiendo socorro.</p>
<p>Los rescatistas comenzaron a perforar la estructura para permitir la entrada de oxígeno a los lugares donde podrían ubicarse las víctimas atrapadas.</p>
<p>&#8220;Hemos tenido un día dramático, con un terremoto que ha causado daños enormes. Esperamos que la cifra de fallecidos aumente, debido a que hay gente bajo los escombros&#8221;, afirmó Jaime Tohá, intendente (gobernador) de la región del Biobío, la más desvastada por el sismo.</p>
<p>El edificio derrumbado se encuentra en el centro del moderno barrio cívico de Concepción, 500 km al sur de Santiago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremotoenchile.com/terremoto-en-chile-al-menos-cien-personas-atrapadas-en-edificio-destruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saqueos después del Terremoto en Chile</title>
		<link>http://www.terremotoenchile.com/saqueos-despues-del-terremoto-en-chile/</link>
		<comments>http://www.terremotoenchile.com/saqueos-despues-del-terremoto-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[carabineros]]></category>
		<category><![CDATA[concepcion]]></category>
		<category><![CDATA[saqueos en chile]]></category>
		<category><![CDATA[televisor plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremotoenchile.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Gran cantidad de saqueos se empezaron a realizar ayer por la tarde en Chile debido a la escasez de alimentos y agua. Sin embargo algunas personas inescrupulosas trataban de sacar provecho del lamentable suceso como se ve en la imagen &#8230; <a href="http://www.terremotoenchile.com/saqueos-despues-del-terremoto-en-chile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/saqueos-en-chile.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-133" title="saqueos-en-chile" src="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/saqueos-en-chile-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>Gran cantidad de saqueos se empezaron a realizar ayer por la tarde en Chile debido a la escasez de alimentos y agua. Sin embargo algunas personas inescrupulosas trataban de sacar provecho del lamentable suceso como se ve en la imagen captada en Concepcion, donde las camaras de television captaron a personas robando un televisor Plasma y otros equipos electrónicos. Y esto lo hacían mientras que otras personas buscan comida y agua.</p>
<p>Lamentable situación en la que el electo presidente Piñera hizo un llamado a la calma y a la solidaridad entre los pobladores afectados. Los carabineros de Chile ya tomaron las medidas correctivas para evitar este tipo de situación nuevamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremotoenchile.com/saqueos-despues-del-terremoto-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfistas desafían olas con alerta de tsunami en Hawaii</title>
		<link>http://www.terremotoenchile.com/surfistas-desafian-olas-con-alerta-de-tsunami-en-hawaii/</link>
		<comments>http://www.terremotoenchile.com/surfistas-desafian-olas-con-alerta-de-tsunami-en-hawaii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[surfistas]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto chile]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremotoenchile.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Mientras se espera impacto de tsunami en las islas de Hawaii, algunos surfistas se introducen al mar, desafiando las alertas decretadas por las autoridades. Así lo mostraron las imágenes internacionales de NBC. Esto se da tras el gran terremoto que &#8230; <a href="http://www.terremotoenchile.com/surfistas-desafian-olas-con-alerta-de-tsunami-en-hawaii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/surfistas-desafian-tsunami.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-128" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px;" title="surfistas-desafian-tsunami" src="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/surfistas-desafian-tsunami-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Mientras se espera impacto de tsunami en las islas de Hawaii, algunos surfistas se introducen al mar, desafiando las alertas decretadas por las autoridades. Así lo mostraron las imágenes internacionales de NBC.</p>
<p>Esto se da tras el gran terremoto que sacudió la costa de Chile en la madrugada del 27 de febrero 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremotoenchile.com/surfistas-desafian-olas-con-alerta-de-tsunami-en-hawaii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talcahuano, región más afectada por terremoto</title>
		<link>http://www.terremotoenchile.com/talcahuano-region-mas-afectada-por-terremoto/</link>
		<comments>http://www.terremotoenchile.com/talcahuano-region-mas-afectada-por-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[talcahuano]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremotoenchile.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades chilenas anunciaron que la zona en la que se produjo mayor desastre es Talcahuano, en donde una ola gigante alcanzó las calles y volcó barcos Autoridades reportan a Tacahuano, ubicado a 500 km de la Ciudad de Santiago, como &#8230; <a href="http://www.terremotoenchile.com/talcahuano-region-mas-afectada-por-terremoto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/talcahuano-barco-varado.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-123" style="margin: 12px;" title="talcahuano-barco-varado" src="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/talcahuano-barco-varado-300x127.jpg" alt="" width="300" height="127" /></a>Autoridades chilenas anunciaron que la zona en la que se produjo mayor desastre es Talcahuano, en donde una ola gigante alcanzó las calles y volcó barcos</strong></em></p>
<p>Autoridades reportan a Tacahuano, ubicado a 500 km de la Ciudad de Santiago, como la zona más devastada tras el terremoto y tsunami ocurridos en Chile.</p>
<p>Aún sin conocerse la altura que alcanzó la ola, la intensidad de la misma logró arrastrar un barco que llegó hasta la plaza principal de Talcahuano.</p>
<p>Asimismo, los pobladores se están refugiando en las partes más altas de los cerros por temor a que el agua los alcance, por lo que las autoridades piden calma, puesto que el riesgo de que eso suceda es casi nulo.</p>
<p>Las imágenes difundidas en televisoras dejan ver un panorama desolador, con las calles inundadas y una serie de barcos volcados.</p>
<p>Hasta el momento, no se han reportado víctimas a raíz de la gran ola que cubrió la zona y las autoridades ya analizan la posibilidad de enviar ayuda humanitaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremotoenchile.com/talcahuano-region-mas-afectada-por-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>86</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levantan alerta de tsunami en Hawai tras llegar olas menores que lo previsto</title>
		<link>http://www.terremotoenchile.com/levantan-alerta-de-tsunami-en-hawai-tras-llegar-olas-menores-que-lo-previsto/</link>
		<comments>http://www.terremotoenchile.com/levantan-alerta-de-tsunami-en-hawai-tras-llegar-olas-menores-que-lo-previsto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[america central]]></category>
		<category><![CDATA[ecuadro]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[oleaje en hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[talcahuano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremotoenchile.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En base a los datos disponibles ya no hay una amenaza de un tsunami destructivo en el estado de Hawai. En consecuencia la alerta de tsunami queda levantada&#8221;, dijo el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico en un comunicado. &#8230; <a href="http://www.terremotoenchile.com/levantan-alerta-de-tsunami-en-hawai-tras-llegar-olas-menores-que-lo-previsto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;En base a los datos disponibles ya no hay una amenaza de un tsunami destructivo en el estado de Hawai. En consecuencia la alerta de tsunami queda levantada&#8221;, dijo el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico en un comunicado.</p>
<p>Aún así, la agencia advirtió de que pueden registrarse corrientes fuertes e inusuales durante varias horas más y pidió a los residentes que no vuelvan a las zonas evacuadas hasta que reciban la autorización de las autoridades locales.</p>
<p>El organismo había pronosticado que las ondas podrían alcanzar los 2,5 metros, por lo que se procedió a vaciar las áreas bajas del archipiélago antes de la llegada del maremoto.</p>
<p>Al final, las ondas más altas sacudieron la isla de Maui, donde rondaron un metro, y hasta ahora no se hay informes de daños.</p>
<p>El maremoto golpeó el archipiélago poco después de las 11.05, hora local (21.05 GMT del sábado), pero Hawai estaba bajo aviso y las autoridades habían hecho sonar las sirenas a las 06.00 hora local (16.00 GMT), cuando comenzó la evacuación de los residentes de las zonas costeras.</p>
<p>El Aeropuerto Internacional de Hilo, situado cerca de la costa, fue cerrado y las autoridades habían instado a las compañías navieras y a los particulares a retirar todos los barcos de los puertos.</p>
<p>El Pentágono retiró cinco buques militares de Pearl Harbor, el principal puerto del archipiélago, hacia alta mar, donde no se siente el impacto del maremoto, cuyas olas se forman cuando la onda de agua choca con el fondo marino en la orilla.</p>
<p>La Administración Nacional de Atmósfera y Océanos de Estados Unidos (NOAA, por su sigla en inglés) había advertido que el tsunami podría causar daños en la costa de todas las islas de Hawai, sin importar su orientación, puesto que las olas las circundarán.</p>
<p>Tras el terremoto de 8,8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter registrado en la madrugada de hoy en Chile, EEUU emitió una alerta de tsunami para prácticamente todos los territorios que circundan el Pacífico, incluidos Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Indonesia, Japón y Filipinas, además de la costa suramericana.</p>
<p><a href="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/oleaje-en-hawaii.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-120" title="oleaje-en-hawaii" src="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/oleaje-en-hawaii.jpg" alt="" width="224" height="168" /></a>Antes de llegar a ese estado de EEUU, el tsunami se cobró cinco vidas en el archipiélago chileno de Juan Fernández, donde otros 11 residentes están desaparecidos después de que una ola gigante inundara el pueblo de San Juan Bautista, según las autoridades.</p>
<p>Las olas también han arribado a la Polinesia francesa, donde alcanzaron una altura 1,8 metros por encima de su nivel normal, según la NOAA.</p>
<p>Mientras, en la localidad chilena de Talcahuano llegaron hasta 2,3 metros de altura por encima de lo ordinario y en Coquimbo y Valparaíso rondaban los 1,3 metros.</p>
<p>Perú, Ecuador, América Central y México ya levantaron la alerta por tsunami, después de que las olas llegaran a sus costas con menor intensidad que lo temido.</p>
<p>Las ondas registradas hasta ahora son mucho menores que las del maremoto del 2004 en el Océano Indico, que causó más de 226.000 víctimas mortales y olas de 10 metros de altura en Indonesia. EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremotoenchile.com/levantan-alerta-de-tsunami-en-hawai-tras-llegar-olas-menores-que-lo-previsto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra de muertos en el terremoto en Chile aumenta a 214</title>
		<link>http://www.terremotoenchile.com/cifra-de-muertos-en-el-terremoto-en-chile-aumenta-a-214/</link>
		<comments>http://www.terremotoenchile.com/cifra-de-muertos-en-el-terremoto-en-chile-aumenta-a-214/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremotoenchile.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[El ministro del Interior de Chile, Edmundo Yoma, informó en conferencia de prensa que las personas muertas aumentó a 214, a causa del terrible terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter que remeció al país mapochino esta madrugada. &#8230; <a href="http://www.terremotoenchile.com/cifra-de-muertos-en-el-terremoto-en-chile-aumenta-a-214/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/terremoto-en-chile05.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-113" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="terremoto-en-chile05" src="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/terremoto-en-chile05-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a>El ministro del Interior de Chile, Edmundo Yoma, informó en conferencia de prensa que las personas muertas aumentó a 214, a causa del terrible terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter que remeció al país mapochino esta madrugada.</p>
<p>El Centro Geológico de Estados Unidos reportó que después del sismo de 90 segundos de duración ocurrieron 29 réplicas de magnitud 5 grados o más, incluso una de 6,9 grados. El epicentro se ubicó a 325 kilómetros al suroeste de Santiago y a una profundidad de 35 kilómetros a las 3.34 (0634 GMT).</p>
<p>El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico indicó que se emitieron alertas de maremoto en 53 países de Sudamérica, Hawai, Australia y Nueva Zelanda, Japón, Filipinas, Rusia y varias islas del Pacífico.</p>
<p>Edificios reducidos a escombros o fracturados, autopistas y puentes colapsados, igual que los servicios telefónicos y de electricidad en amplios sectores de Santiago de Chile y la ciudad de Concepción, según podía apreciarse en la televisión chilena y los reportes oficiales.</p>
<p>En Concepción, al sur de la capital, se vieron escenas de camiones caídos en grietas abiertas en la tierra, viviendas derrumbadas y edificios en llamas. Un edificio de 15 pisos en esa localidad colapsó, quedando solo tres pisos en pie. &#8220;Yo estaba en el octavo piso y todo súbitamente se vino abajo&#8221;, dijo Fernando Abarzua, quien logro salir casi ileso.</p>
<p>Abarzua dijo que un pariente, al que no identificó, estaba todavía atrapado bajo los escombros seis horas después &#8220;pero se mantiene gritando y diciendo que está bien&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremotoenchile.com/cifra-de-muertos-en-el-terremoto-en-chile-aumenta-a-214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras terremoto en Chile, 209 presos fugan de cárcel</title>
		<link>http://www.terremotoenchile.com/tras-terremoto-en-chile-209-presos-fugan-de-carcel/</link>
		<comments>http://www.terremotoenchile.com/tras-terremoto-en-chile-209-presos-fugan-de-carcel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acrhipielago juan fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[maule]]></category>
		<category><![CDATA[motin]]></category>
		<category><![CDATA[onemi]]></category>
		<category><![CDATA[pillaje]]></category>
		<category><![CDATA[presos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremotoenchile.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Olas de hasta tres metros han dejado en el archipiélago Juan Fernández tres muertos y trece desaparecidos. Saqueos aislados también han sido parte de la situación crítica La Oficina Nacional de Emergencia de Chile (Onemi) reportó que tras el tsunami &#8230; <a href="http://www.terremotoenchile.com/tras-terremoto-en-chile-209-presos-fugan-de-carcel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong> <a href="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/presos-fugan-chile.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-106" title="presos-fugan-chile" src="http://www.terremotoenchile.com/wp-content/uploads/2010/02/presos-fugan-chile.jpg" alt="" width="163" height="200" /></a>Olas de hasta tres metros han dejado en el archipiélago Juan Fernández tres muertos y trece desaparecidos. Saqueos aislados también han sido parte de la situación crítica</strong></em></p>
<p>La Oficina Nacional de Emergencia de Chile (Onemi) reportó que tras el tsunami que afectó el archipiélago Juan Fernández, tres personas fallecieron por el hecho.</p>
<p>Una serie de olas de hasta tres metros alcanzó unos 20 en la isla y dañó edificios públicos como la gobernación marítima y colegios. Además, hay trece desaparecidos.</p>
<p>En la región del Maule, por otro lado, se registró 36 personas fallecidas, según fuente oficial. En Constitución, una ola de 8 metros entró a la ciudad y la gente comenzó a escapar hacia los cerros.</p>
<p><strong>ACTOS DE PILLAJE</strong><br />
Por otro lado, se han registrado saqueos aislados. Aunque en la región de Coquimbo el sismo registró 5 grados, el desconcierto fue suficiente para que delincuentes saquearan las vitrinas de una óptica.</p>
<p><strong>MOTÍN y FUGA</strong><br />
Al igual que lo sucedido en Tambo de Mora, a poco del sismo en Pisco, 209 presos de la cárcel de Chillán fugaron. Un muro que colapsó hizo posible el escape, tras un motín y pelea con funcionarios de Gendarmería. Los gendarmes lograron reingresar al penal a 60 presos, pero 209 lograron la escapatoria. Cuatro de los internos habrían muerto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremotoenchile.com/tras-terremoto-en-chile-209-presos-fugan-de-carcel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testimonios ciudadanos despues del terremoto en Chile</title>
		<link>http://www.terremotoenchile.com/testimonios-ciudadanos-despues-del-terremoto-en-chile/</link>
		<comments>http://www.terremotoenchile.com/testimonios-ciudadanos-despues-del-terremoto-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremotoenchile.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TeaZ5pLJqmY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="385" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/TeaZ5pLJqmY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremotoenchile.com/testimonios-ciudadanos-despues-del-terremoto-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

